Сентябрь 2018
Ординары
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
---|---|---|---|---|
09.09.2018 | футбол россия 2див Сахалин-Чита | Ф1(-1) | 1.7 | 3;1 выйграл |
10.09.2018 | футбол Бразилия А Парана-Сантос | Ф2(0) | 1.7 | 0:2 выйграл |
10.09.2018 | футбол Голландия 1див Йонг Алкмар-Аякс | ТБ3 | 1.5 | 0:1 проигрыш |
11.09.2018 | футбол Швеция 1лига Фалькенберг-Ландскрона | Ф1(-1) | 1.9 | 1:2 проигрыш |
12.09.2018 | футбол Чемпионат Южной Азии Индия-Пакистан | Ф1(-1) | 2.09 | 3:1 выйгрыш |
12.09.2018 | футбол Германия рег.лига Бавария2-Байроит | Ф1(-1.5) | 1.7 | 2:1 проигрыш |
13.09.2018 | футбол Коста-Рика Саприсса-Гресия Уефа(ж) Лилестрем-Звезда Кубок Испании Эльче-Гранада | Ф1(-1) Ф1(-1.5) Ф2(0) | 1.9 1.9 2.06 | 1:0 Возврат 3:0 Выйгрыш 2:1 Проигрыш |
14.09.2018 | Футбол Китай суперлига Гуанчжоу-Бейцэин Швеция 1 лига Хальмстад-Варберг Франция 1лига ПСЖ-Сент Этьен | Ф1(-1) Обе забьют - ДА Обе забьют-ДА | 1.80 1.70 2.17 | 1:0 Возврат 1:1 Выйгрыш 4:0 Проигрыш |
15.09.2018 | Футбол Япония 2див. Вортис-Гифу Англия Прим. Тотенхем-Ливерпуль Уотфорд-Ман.Юн. | Ф1(-1) Ф2(0) Обе забьют-ДА | 1.98 1.78 1.83 | 2:1 Возврат 1:2 Выйгрыш 1:2 Выйгрыш |
16.09.2018 | Футбол Индонезия 1лига Сривиджия-Персибая Китай суперлига Шаньдунь-Гуачжоу Дания 1див, Виборг-Роскильде Голландия вышка Херенвен-Хераклес Чехия 1лига Дугла Прага-Слован Мексика Пумас-Лобос Перу 2див, Карлос Маннучи- Лос Кайманес | ТБ3 ТБ3 Ф1(-1) ТБ3 Ф2(0) П1 ТБ3 | 2.0 1.70 2.06 1.85 1.80 1.78 1.80 | 3:3 Выйгрыш 2:1 Возврат 3:2 Возврат 3:5 Выйгрыш 2:0 Проигрыш 4:2 Выйгрыш 3:1 Выйгрыш |
17.09.2018 | Футбол США МЛС Чикаго-Орландо США ЮСЛ Ласвегас-Портленд2 Израиль 2див, Бейтар-Хапоэль Иксар Швеция вышка Хеккен-Трелеборг Испания прим,лига Жирона-Сельта | ТБ3 ТБ3 Ф1(-1) П1 и ТБ2.5 Ф2(+0.25) | 1.70 1.70 2.10 1.70 1.80 | 4:0 Выйгрыш 1:2 Возврат ОТМЕНА МАТЧА 2:1 Выйгрыш 3:2 Проигрыш |
18.09.2018 | Футбол Бразилия А Шапикоенсе-Интернасиональ Саудовская Аравия 1 див, Хаджер-Аль Моджер Англия чемпионшип Лидс-Престон Лига Чемпионов Ливерпуль-ПСЖ УЕФА Црвена Звезда-Наполи | Ф2(0) Ф2(-1) П1 Ф1(0) ИТБ1(0.5) | 1.70 1.97 1.85 1.70 1.85 | 2:1 Проигрыш 2:0 Выйгрыш 3:0 Выйгрыш 3:2 Выйгрыш 0;0 Проигрыш |
19.09.2018 | Футбол Боливия Дейстроилс-Ройяр Пари Вьетнам Хоангань-Ха Ной Индонезия 1лига ТНИ-Макассар Россия ФНЛ Армавир-Факел Литва 1див, Атлантас-Стумбрас Лига чемпионов Валенсия-Ювентут янг бойз-ман.юн. | Ф2(-0.25) ТБ3 ТБ3 ф2(0) Ф2(-1) обе забьют-да Ф1(+1) | 1.85 1.70 1.90 1.75 2.25 1.85 1.70 | 2:0 Проигрыш 3;5 Выйгрыш 1:2 Возврат 4:1 Проигрыш 1:3 Выйгрыш 0:2 Проигрыш 0:3 Пройгрыш |
20.09.2018 | футбол США юсл Тальса-Сакроменто УЕФА Марсель-Айнтрахт Боливия Гуабира-Боливар УЕФА АЕК-Цюрих УЕФА Лудогориц-Байер УЕФА Лейпциг-Зальцбург | П2 ТБ2.5 ТБ3 ТМ2.25 Ф1(0) Х2 | 1.80 1.75 1.80 2.06 2.34 1.97 | 1:4 Выйгрыш 1:2 Выйгрыш 2:0 Проигрыш 0:1 Выйгрыш 2:3 Проигрыш 2:3 Выйгрыш |
21.09.2018 | футбол Кубок либертадорос Коло Коло-Палмейрес Колумбия В Кукута-Реал Сантандер Израиль 2див. Хапоэль Ашкелон-Петах Тиква Сербия суперлига Чукарички-Субботица Румыния вышка Сепси-Волунтари Швеция вышка Бромбопокарна-Сунсдволь Голландия 1 див. Йонг ПСВ-Волендам Голландия 1 див Ден Босх-Альмере Швейцария 1 лига Лозанна-Арау Франция 1 лига Монако-Ним | Ф2(0) Ф1(-1) Ф2(0) Ф1(-1.5) П1 П2 Ф1(-1) ТБ3 ф1(-1) обе забьют-да | 1.80 1.83 1.99 2,17 1.70 2.12 2.54 1.80 1.81 1.69 | 0:2 Выйгрыш 1:0 Возврат 2:2 Возврат 3:1 Выйгрыш 1:1 Проигрыш 1:3 Выйгрыш 1:0 Возврат 1:4 Выйгрыш 1:1 Проигрыш 1:1 Выйгрыш |
22.09.2018 | футбол Англия чемпионшип Мидльсборо-Суонси Исландия 1 див. Рейкьявик-Магни Австрия бундеслига Штурм-Маттерсбург Чехия 1 л Млада Болеслав-Словацко Греция суперлига Янина-Арис Голландия вышка Эксельсиор-Херенвен США млс Лос Анжелес- Сан Хосе | П1 ТБ3.5 ТБ3 ТБ3 Ф2(0) ТБ3 ТБ3.5 | 1.80 2.05 2.12 1.85 1.81 2.07 1.85 | 0:0 Проигрыш 2:3 Выйгрыш 1:2 Возврат 5:1 Выйгрыш 1:0 Проигрыш 3:3 Выйгрыш 2:0 Проигрыш |
23.09.2018 | Мексика вышка Крус Асуль-Атлас Китай суперлига Гуанчжоу-Лифан Узбекистан чемпионшип локомотив-бунетгор Франция 1 лига Ренн-ПСЖ кувейт аль сальмия-джахра Арсенал-Эвертон Стремгодсет-Мольде Азербайджан Карабах-Габала Бразилия А Атлетико-Парана Перу 2 див. Грау-Спорт лорето | Ф1(-1) ТБ3.5 обе забьют-да ТБ3 тб3 ТБ3.5 ТБ3 Ф1(0) Ф1(-1) ТБ3 | 2.0 2.03 1.91 1.86 2.10 2.15 2.0 1.90 2.22 1.70 | 2:0 Выйгрыш 1:1 Проигрыш 2:1 Выйгрыш 1:3 Выйгрыш 5:3 Выйгрыш 2:0 Проигрыш 1:2 Возврат 4:1 Выйгрыш 3:0 Выйгрыш 6:2 Выйгрыш |
24.09.2018 | США млс Ванкувер-Даллас Колумбия примера Атлетико Уила-Насьонал Индонезия 1 лига Бали юн-ТНИ Россия прим. Крылья-Краснодар Польша прим. Корона-Заглембе греция суперлига паниониос-олимпиакос аргенина В Баракас-Тальерес | ТБ3 П2 ТМ2.5 П2 ТБ2.5 и обе забьют-да ф2(-1) Ф1(-0.25) | 1.99 1.80 2.17 2.30 2.10 1.87 1.87 | 1:2 Возврат 1:0 Проигрыш 1:1 Выйгрыш 0:3 Выйгрыш 3:1 Выйгрыш 0:1 Возврат 1:0 Выйгрыш |
25.09.2018 | китай кубок шаньдунь-далян чехия кубок соколов-банник острова россия кубок невтехимик-урал невтехимик-урал вердер-герта монако-анже Гоу иглз-Эндховен Гразер-Форветс Ман.юн-Дерби Манюн.-Дерби Интер-Феорентина | ТБ3 Ф2(-1) ИТБ1(1) обе забьют-да обе забьют-да обе забьют - да Ф1(-1) Ф1(-0.25) Ф2(+2) обе забьют-да Ф2(+1) | 1.85 2.27 2.95 2.10 1.70 1.78 1.89 1.97 1.82 2.20 1.80 | 3:0 Возврат 1:2 Возврат 2:3 Выйгрыш 2:3 Выйгрыш 3:1 Выйгрыш 0:1 Проигрыш 2:0 Выйгрыш 0:0 50% /50%Проигрыш/Выйгрыш 2:2 Выйгрыш 2:2 Выйгрыш 2:1 Возврат |
26.09.2018 | гуанчжоу-бейцзин чайка-анжи марсель-страсбург пшибрам-влашим ним-генгам амьен-ренн базель-люцерн борусия-айнтрахт | ТБ3.5 ТБ2.25 обе забьют-да ТБ3 Х1 и тб2.5 обе забьют-да ТБ3 ТБ3 | 2.0 2.39 1.81 1.85 2.55 2.0 1.75 2.32 | 0:3 Проиграл 1:2 Выйграл 3:2 Выйграл 4:1 Выйграл 0:0 Проиграл 2:1 Выйграл 2:1 Возврат 3:1 Выйграл |
27.09.2018 | аль иттифак-охуд черногория(17)-швеция(17) марибор-рудар тамбов-крылья тамбов-крылья катар-аль сад кальмар-хеккен | Ф1(-1) Ф2(-1) Ф1(-2) обе забьют-да Ф1(-0.25) Ф2(-2) Ф2(0) | 2.22 2.51 2.06 2.24 2.23 2.11 1.70 | 0:0 Проиграл 0:2 Выйгрыш 3:0 Выйграл 1:1 Выйгрыш 1:1 --/+ 1:5 Выйграл 1:2 Выйграл |
28.09.2018 | Дюнкерк-Булонь | Ф2(-0.25) | 1.85 | 0:1 Выйграл |
29.09.2018 | Аргентина суперлига Ланус-Ривер вентспилс-елгава дукла прага-злин Эвертон-Фулхэм Хартс-Сент Джонс Пршибрам-Млада Байер-Борусия Эйбар-Севилья Михайловце-Ружемберок | Ф2(-0.25) Ф1(-1.5) Ф2(-1) ТБ3 Ф1(-1) ТБ3 Ф2(-0.25) Ф2(-0.25) Ф2(-1) | 1.90 2.20 4.00 2.02 2.32 2.04 2.14 2.01 4.10 | 1:5 Выйграл 2:0 Выйграл 1:1 Проиграл 3:0 Возврат 2:1 Возврат 3:0 Возврат 2:4 Выйграл 1:3 Выйграл 2:2 Проиграл |
30.09.2018 | лос анжелес-ванкувер Атланта-Луисвиль-сити Каматамаре-Матида уэска-жирона Фрозеноне-Дженоа люцерн-сьон ласк-штурм Насьональ-Санта-Клара Левадиакос-Атромитос | Ф1(-1) Ф2(-1.25) Ф2(-0.75) Ф2(-0.25) Ф2(-0.25) ТБ3 Ф1(-0.75) обе забьют-да П2 | 2.0 2.07 2.01 2.24 1.99 1.93 2.11 1.80 2.26 | 3:0 Выйграл 1:4 Выйграл Матч отменен 1:1 --/++ 1:2 Выйграл 1:3 Выйграл 0:0 Проиграл 0:3 Проиграл 0:2 Выйграл |
ординары Профит за сентябрь +3536%(флет) | ||||
| |
|||
Экспрессы
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
---|---|---|---|---|
09.09.2018 | Россия 2див.Сахалин-Чита Вьетнам Ханой-Сонг Лам | П1 ТБ3 | 2.15 | 3:1+ проигрыш 2:0-- |
10.09.2018 | 1)США Портленд-Талса тб 2.5 2)Голландия 1див Йонг Алкмар-Аякс | ТБ2.5 тб2.5 | 2.10 | 4:0+ 0:1-- проиграл |
14.09.2018 | франция 2 лига нанси-гавр труа-ньюр | ф2(0) 2Х | 2.9548 | 0:1+ 2:0 проигрыш |
18/09/2018 | 2.6115 | проигрыш | ||
18.09.2018 | 2.2201 | проигрыш | ||
19.09.2018 | Ман,сити(19)-Лион(19) Реал(19)-Рома(19) Австрия рег,лига запад Хоенемс-Саафельден | обе забьют-да обе забьют-да обе забьют-да | 3.10 | 1:4 3:1 Выйгрыш 4:1 |
21.09.2018 | 2.70 | Проигрыш | ||
21.09.2018 | 2.40 | Проигрыш | ||
22/09/2018 | Швеция 1л Дегерфорс-ГАЙС Англия прим. Кардив-Ман.сити Кристал Пелас-НЬюкасл | обе забьют-да Ф2(-1) Х1 | 2.52 | 1:1+ 0;5+Выйгрыш 0:0+ |
23.09.2018 | 2.70 | Проигрыш | ||
24.09.2018 | 2.60 | проигрыш | ||
28.09.2018 | голандия вышка(Ж) ден хааг_Твенте Зволе-Херенвен | обе забьют-да ТБ3 | 3.10 | 3:1+ Выйграл 0:3= |
28.09.2018 | вьетнам нам дин-хоангань зялай ОАЭ Аль Шаржа-Эль Фуджайра | обе забьют-да ТБ2.5 | 2.26 | 0:2 -- Проиграл 3:0+ |
28.09.2018 | ОАЭ Аль Шаржа-Эль Фуджайра Франция 3л Дюнкерк-Булонь Аргентина суперлига Ланус-Ривер Плейт | ТБ2.5 Ф2(0) Ф2(0) | 3.63 | 3:0+ 0:1+Выйграл 1:5+ |
30.09.2018 | Минисуота-Нью Йорк Лос Анжелес-Ванкувер | обе забьют-да ТБ3 | 2.20 | 2:1+ Выйграл 3:0= |
экспрессы профит в сентябре --245%(флет) | ||||