Октябрь 2018
Ординары
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
---|---|---|---|---|
01.10.2018 | ламия-ксанти | Ф2(0) | 2.01 | 0:0 Возврат |
02.10.2018 | хаджер-аль оруба мьендален-консвингер безье-ланс Олл Бойз-Тальерес | Ф1(-1) П1 П2 П1 | 2.055 1.81 2.06 1.90 | 1:1 Проиграл 2:0 Выйграл 0:0 Проиграл 1:0 Выйграл |
03/10/2018 | дьермот-цеглед боруссия-монако | Ф1(-1.25) Ф1(-1.75) | 1.92 2.20 | 2:0 Выйграл 3:0 Выйграл |
04.10.2018 | коробобо-зулия Байер-Лорнака милан-олимпиакос русенборг-лейпциг сарсборг-генк айнтрахт-лацио | ф2(+0.75) обе забьют обе забьют обе забьют Ф2(-1) обе забьют | 1.80 1.99 1.80 1.78 1.96 1.70 | 2:2 Выйграл 4:2 Выйграл 3:1 Выйграл 1:3 Выйграл 3:1 Проиграл 4:1 Выйграл |
05.10.2018 | колон-хуниор йокогама-саппоро лорьян-нанси лимерик-дерри сити | Ф2(+0.25) тб3 Ф1(-1) Ф2(-0.25) | 1.82 1.80 2.22 1.85 | 1:1 Выйграл 2:1 Возврат 4:1 Выйграл 0:1 Выйграл |
06.10.2018 | спорт ресифи-интернасьонал арема-персебая гонвед-диошдьере фри стейт-блумфонтейн лестер-эвертон бирменгем-ротерхем шеффилд-халл сити данди-кильмарнок эдинбург-берик богнор-коринтиан Санкт Пельтен-Адмира Синт Трейден-Мускрон астерас-панатенаикас | п2 обе забьют Ф1(-1) Ф2(0) тб2.25 Ф1(-1.25) Ф1(-1) П2 Ф1(-1.25) Ф1(-1) П1 Ф1(-1) Ф2(0) | 2.07 1.73 2.07 1.97 1.76 2.03 2.07 2.0 1.80 1.91 1.85 2.11 2.22 | 2:1 Проиграл 1:0 Проиграл 1:0 Возврат 2:0 Проиграл 1:2 Выйграл 3:1 Выйграл 1:0 Возврат 1:2 Выйграл 3:0 Выйграл игра не состоялась 0:0 Проиграл 3:1 Выйграл 1:1 Возврат |
07.10.2018 | Норт Каролина-Нью Йорк симидзу-ивата барито-медан ваккер-ласк силькеберг-люнгбю саутгемптон-челси хоффенхайм-айнтрахт грассхоппер-лугано норчеппинг-юргорден атромитос-янина Викинг-Тремсдален гент-генк олимпия-генерал диас | ТБ3 тб2.5 тб3 п2 тб3 Ф2(-1) тб3 тб2.5 п1 ф1(-1) ТБ3 ф2(0) ф1(-1) | 1.74 2.02 1.97 1.78 1.80 2.05 1.77 2.0 1.80 2.47 1.75 1.84 1.73 | 1:2 Возврат 5:1 Выйграл 3:3 Выйграл 1:0 Проиграл 1:2 Возврат 0:3 Выйграл 1:2 Возврат 2:1 Выйграл 1:1 Проиграл 1:0 Возврат 2:4 Выйграл 1:5 Выйграл 2:2 Проиграл |
08.10.2018 | депортиво карча-комуникасьонес рампла-пеньяроль альянса-мунисипаль богемакс-хоаньхань заляй сонглам-хошимин борац-жарково махандаонда-спортинг кельн-дуйсбург гоццано-про пьянченца сошо-мец | ф2(0) ф2(-1.25) ф1(-0.75) тб3 тб3 ф2(-0.25) тб2 ф1(-1.25) тб3 ф2(-0.25) | 2.20 1.90 1.76 1.86 1.75 1.80 1.76 1.81 3.34 1.87 | 0:2 Выйграл 1:0 Проиграл игра не состоялась 4:1 Выйграл 1:0 Проиграл 3:1 Проиграл 2:1 Выйграл 1:2 Проиграл 0:3 Возврат 1:2 Выйграл |
09.10.2018 | флуминенсе-парана по-шамбали | ф1(-1) ф2(-0.25) | 1.92 2.19 | 4:0 Выйграл 2:0 Проиграл |
10.10.2018 | белуиздад-алжир тюмень-цска тюмень-цска италия -украина италия-украина аль джазира-аль айн | ф2(-0.75) ф2(0) ф2(+0.25) обе забьют ф2(+0.75) тб3.5 | 2.06 2.18 1.80 2.10 1.92 2.10 | 0:1 Выйграл 1:1 Возврат 1:1 Выйграл 1:1 Выйграл 1:1 Выйграл 0:2 Проиграл |
12.10.2018 | япония-панама | ф1(-1.25) | 1.88 | 3:0 Выйграл |
13.10.2018 | сувон-тэджон линфилд-ньюри сити | ф2(0) ф1(-1) | 1.77 2.05 | 3:2 Проиграл 3:1 Возврат |
14.10.2018 | кеге-силькеберг кобрелоа-нубленсе | тб2.5 ф1(-1) | 1.76 1.82 | 1:2 Выйграл 1:0 Возврат |
15.10.2018 | исландия-швейцария | П2 | 1.87 | 1:2 Выйграл |
16.10.2018 | юж.корея-панама | ф1(-1.5) | 1.95 | 2:2 Проиграл |
18.10.2018 | видовре-кеге | тб3 | 1.90 | Проиграл |
22.10.2018 | парана-фламенго атромитос-астерас | ф2(-1) п1 | 2.01 2.01 | 0:4 Выйграл 3:2 Выйграл |
23.10.2018 | данди-хартс | ф2(-1) | 2.19 | 0:3 Выйграл |
26.10.2018 | ландскрона-эскильстуна аль фейха-аль наср рудес-локоматив | п2 ф2(-1) ф2(-1.5) | 1.75 1.81 1.95 | 0:0 Проиграл 1:1 Проиграл 0:4 Выйграл |
27.10.2018 | уотфорд-хаддерсфильд данганнон-линфильд леванте-леганес сельта-эйбар зволле-хераклес грасхопер-базель урал-уфа | ф1(-1) ф2(-1.5) итб1(1.5) итб1(1.5) итб2(1.5) тб2.5 итб2(1) | 2.43 2.10 2.21 2.21 2.12 1.75 2.38 | 3:0 Выйграл 1:2 Проиграл 2:0 Выйграл 4:0 Выйграл 1:1 Проиграл 1:3 Выйграл 1:1 Возврат |
28.10.2018 | атлетико-ботофого нагоя-консадоле раннерс-эсбьерг раннерс-эсбьерг нюренберг-айнтрахт викинг-юлл/киса лейпциг-шальке аз-херенвен гуабира-хорхе лос анжелес-динамо сиэтл-сан хосе | ф1(-1) тб3.5 ф2(0) Х2 п2 тб3 п1 тб3 ф2(0) тб3.5 тб3.5 | 2.22 2.28 2.62 1.75 2.18 1.77 1.89 1.57 2.08 1.83 2.17 | 2:1 Возврат 1:2 Проиграл 0:2 Выйграл 0:2 Выйграл 1:1 Проиграл 1:0 Проиграл 0:0 Проиграл 2:3 Выйграл 4:0 Проиграл 2:3 Выйграл 2:1 Проиграл |
29.10.2018 | мидтьюллан-бронбю мидтьюлан-бронбю мидтьюлан-бронбю мидтьюлан-бронбю мидтьюлан-бронбю мидтьюлан-бронбю | ф1(-1) Х1 и тб2.5 п1 камил вилцек-игрок забьет первым пол онуачу-игрок забьет первым бех уффе-игрок забьет первым | 2.50 2.0 1.85 7.0 6.0 13.0 | 3:2 Возврат 3:2 Выйграл 3:2 Выйграл Проиграл Проиграл Выйграл |
30.10.2018 | хаджер-аль нахдха джинджа-вайперс запрежиц-истра ракув-лех фалкирк-росс каунти тьюбиц-мехелен куин-мортон читадела-фоджа | ф1(-1) ф2(0) тб2.5 ф1(0) ф2(-1) ф2(-1) п1 п1 | 2.22 1.79 1.81 2.57 1.98 1.87 1.87 1.95 | 0:0 Проиграл 2:2 Возврат 2:1 Выйграл 1:0 Выйграл 1:1 Проиграл 0:3 Выйграл 1:2 Проиграл 1:1 Проиграл |
31.10.2018 | кпв-тпс динамо вранье-пролетер альтах-ласк этыр-верея стад-янг бойз милан-дженоа | ф1(0) Х2 п2 ф1(-1) тм3.5 тб2.5 | 1.97 1.99 1.93 1.77 2.18 1.73 | 0:0 Возврат 2:4 Выйграл 0:3 Выйграл 3:0 Выйграл 0:1 Выйграл 2:1 Выйграл |
профит за октябрь +31.35%(флет) | ||||
Экспрессы
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
---|---|---|---|---|
02.10.2018 | ипсвич таун-мидльсборо халл сити-лидс | Ф2(-0.25) Х2 | 2.30 | 0:2+ Выйграл 0:1+ |
03.10.2018 | муанг тонг-паттая порт-чонбури эйер-бурирам юн. | тб3 тб3 ф2(-1) | 3.50 | 5:5+ 5:0+ Выйграл 2:4+ |
04.10.2018 | 2.45 | Проиграл | ||
31.10.2018 | бромбопокарна-норчеппинг хеккен-сириус | ф2(-1) ф1(-1) | 2.40 | 0:1 Возврат 2:1 Возврат |